<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Napelem, Napkollektor, Szélgenerátor, LED lámpa</title>
	<atom:link href="http://www.solarside.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarside.hu</link>
	<description>És még pár ötlet az alacsony rezsiért.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 15:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Már a templom is napelemről megy&#8230;</title>
		<link>http://www.solarside.hu/mar-a-templom-is-napelemrol-megy/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/mar-a-templom-is-napelemrol-megy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Withingtonban Angliában a kb. 900 éves Szent Mihály és az Angyalok Templomának felújításakor napelem került a épületre. A templom így az ország első 0 co2 kibocsájtású temploma lett, ahol a napelem mellett biomassza erőmű adja a környezetbarát meleget. A 12. századi épuletet ezzel a megoldással teljesen megújuló energia látja el energiával. A napelem rendszer teljesítménye 3,12kW, ami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/mar-a-templom-is-napelemrol-megy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Már nem csak a mozi, a napelem is 3D</title>
		<link>http://www.solarside.hu/mar-nem-csak-a-mozi-a-napelem-is-3d/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/mar-nem-csak-a-mozi-a-napelem-is-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napelem kutatás, fejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Egy napelemes cég, a Solar3D bejelentette, hogy részletes szimulációik bemutatták, hogy az általuk kifejlesztett 3 dimenziós napelem panelek a hagyományos panelekhez képest 200 %-os teljesítmény leadására képesek. A szabadalommal védett megoldások két különleges tulajdonságot nyújtanak: széles szögű napenergia elnyelés és nagy konverziós hatékonyság. A felület speciális kialakítása következtében a panel a reggeli, a délutáni órákban és téli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/mar-nem-csak-a-mozi-a-napelem-is-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napkollektoros pályázat hosszabbítás</title>
		<link>http://www.solarside.hu/napkollektoros-palyazat-hosszabbitas/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/napkollektoros-palyazat-hosszabbitas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 17:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napelem, napkollektor pályázat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Mivel a 2011 októberében meghirdetett ZBR pályázati keretnek még csak a kétharmada fogyott el, emiatt az egyszer már meghosszabbított pályázatot újra meghosszabbították. Az új beadási határidő 2012 május 15. A feltételek megegyeznek a korábbi időszak feltételeivel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/napkollektoros-palyazat-hosszabbitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az amerikai légierő legújabb napelemes telepítése</title>
		<link>http://www.solarside.hu/az-amerikai-legiero-legujabb-napelemes-telepitese/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/az-amerikai-legiero-legujabb-napelemes-telepitese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Tudjuk, hogy Amerika hatalmas felhasználója a hagyományos energiaforrásoknak, de az új technológiák terjedése elérte immár az amerikai légierőt is. A külföldön is ismert Edwards Air Force Base elnevezésű dél-kaliforniai támaszponton átadtak három, összesen 3,4 MW teljesítményű napelem rendszert, mely egytengelyű napkövető technológiával készült. Amy Frost a bázis műszaki vagyonkezelője szerint: &#8220;Ahogyan dolgozunk azon, hogy lecsökkentsük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/az-amerikai-legiero-legujabb-napelemes-telepitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nyomtatott napelem</title>
		<link>http://www.solarside.hu/a-nyomtatott-napelem/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/a-nyomtatott-napelem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 10:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napelem kutatás, fejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Alacsony árú napelemekhez vezethet amerikai kémikusok szerint a speciális tintával a hordozó anyagra történő nyomtatással előállított napelem. A Purdue Egyetem kutatói szerint gazdaságilag versenyképes más energiatermelő megoldásokkal a tintával nyomtatott napelem, mert tömegtermelésben alacsony az ára és nem korlátozzák a hozzávaló nyersanyagok. Eddig a napelemes technológiában egyszerre sohasem teljesült ez a két elvárás egyszerre, mondta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/a-nyomtatott-napelem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sötét állapot fényes jövőt hozhat a napelemeknek</title>
		<link>http://www.solarside.hu/a-sotet-allapot-fenyes-jovot-hozhat-a-napelemeknek/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/a-sotet-allapot-fenyes-jovot-hozhat-a-napelemeknek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napelem kutatás, fejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Az Austin-i Texasi Egyetem kémikus kutatója, Xiaoyang Zhu csoportjával felfedezte, hogy a hagyományos napelem cellák hatékonysága jelentősen megnövelhető. Egy szerves műanyag félvezető anyag segítségével megduplázható az egy foton segítségével nyerhető elektronok száma. A műanyag félvezető napelem celláknak van egy nagy előnye, az alacsony ár. Ha a molekuláris tervezés és szintetizálás széles lehetőségeivel kombinálják ezt a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/a-sotet-allapot-fenyes-jovot-hozhat-a-napelemeknek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az elérhető napenergia közelebb van mint gondolná</title>
		<link>http://www.solarside.hu/az-elerheto-napenergia-kozelebb-van-mint-gondolna/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/az-elerheto-napenergia-kozelebb-van-mint-gondolna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Ideje megváltoztatni azt a gondolatunkat, mely szerint a napelem egy különleges, egyedi energiaforrás. Ugyan jelenleg az USA elektromos áram igényének csak 1%-át állítja elő napelem, de Joshua Pearce a Michigani Műszaki Egyetem villamosmérnöki és anyagtudományi karának docense szerint ez pár éven belül megváltozik. A megújuló energia legfrissebb ága lesz a fő irány. Ez az egész [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/az-elerheto-napenergia-kozelebb-van-mint-gondolna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Google napelembe fektet</title>
		<link>http://www.solarside.hu/a-google-napelembe-fektet/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/a-google-napelembe-fektet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Az internet óriása bejelentette, hogy 94 millió dollárt fektet be napelemes megújuló energia projektekbe Sacramento közelében, és ezzel a földet védő energiatermelő befektetéseinek összege eléri a 915 millió dollárt. Axel Martinez a Google helyettes pénztárnoka blog postjában írta, hogy a megújuló energiába való befektetés üzleti érdek, és reméli, hogy a tiszta energia projektek új pénzeket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/a-google-napelembe-fektet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A falra festett napelem</title>
		<link>http://www.solarside.hu/a-falra-festett-napelem/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/a-falra-festett-napelem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napelem kutatás, fejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[A furcsa ötletet már meg is valósították. Ez a napelem folyékony, és a falra vagy bármilyen más felületre felvihető. Az USA beli Notre Dame egyetem kutatói ráadásul nagyon fontos szempontként azt akarták megvalósítani, hogy a &#8220;festék&#8221;-napelem megfizethető árú legyen. Azon már nem is kell meglepődnünk, hogy a kutatás vezető professzorának célja is volt, hogy túllépjenek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/a-falra-festett-napelem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D napelem=+50% hatékonyság</title>
		<link>http://www.solarside.hu/3d-napelem50-hatekonysag/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/3d-napelem50-hatekonysag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napelem kutatás, fejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Egy szimulált tesztben egy új 3d kialakítású napelem 25%-os konverziós hatékonyságot ért el. Ez a jelenlegi szintén szilícium alapú napelemeknél 50%-al magasabb teljesítményt kinyerő megvalósítás. Jim Nelson, a Solar3D elnök-vezérigazgatója rendkívül boldog is az eredmények ismeretében. Jelenleg azon dolgoznak, hogy egy prototípusból ipari méretekben gyártható termék legyen. Amint ez sikerül, ők lesznek az egyik legmagasabb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/3d-napelem50-hatekonysag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

