<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Napelem, Napkollektor, Szélgenerátor, LED lámpa</title>
	<atom:link href="http://www.solarside.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarside.hu</link>
	<description>És még pár ötlet az alacsony rezsiért.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A sötét állapot fényes jövőt hozhat a napelemeknek</title>
		<link>http://www.solarside.hu/a-sotet-allapot-fenyes-jovot-hozhat-a-napelemeknek/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/a-sotet-allapot-fenyes-jovot-hozhat-a-napelemeknek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napelem kutatás, fejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Az Austin-i Texasi Egyetem kémikus kutatója, Xiaoyang Zhu csoportjával felfedezte, hogy a hagyományos napelem cellák hatékonysága jelentősen megnövelhető. Egy szerves műanyag félvezető anyag segítségével megduplázható az egy foton segítségével nyerhető elektronok száma. A műanyag félvezető napelem celláknak van egy nagy előnye, az alacsony ár. Ha a molekuláris tervezés és szintetizálás széles lehetőségeivel kombinálják ezt a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/a-sotet-allapot-fenyes-jovot-hozhat-a-napelemeknek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az elérhető napenergia közelebb van mint gondolná</title>
		<link>http://www.solarside.hu/az-elerheto-napenergia-kozelebb-van-mint-gondolna/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/az-elerheto-napenergia-kozelebb-van-mint-gondolna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélemény]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Ideje megváltoztatni azt a gondolatunkat, mely szerint a napelem egy különleges, egyedi energiaforrás. Ugyan jelenleg az USA elektromos áram igényének csak 1%-át állítja elő napelem, de Joshua Pearce a Michigani Műszaki Egyetem villamosmérnöki és anyagtudományi karának docense szerint ez pár éven belül megváltozik. A megújuló energia legfrissebb ága lesz a fő irány. Ez az egész [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/az-elerheto-napenergia-kozelebb-van-mint-gondolna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Google napelembe fektet</title>
		<link>http://www.solarside.hu/a-google-napelembe-fektet/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/a-google-napelembe-fektet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Az internet óriása bejelentette, hogy 94 millió dollárt fektet be napelemes megújuló energia projektekbe Sacramento közelében, és ezzel a földet védő energiatermelő befektetéseinek összege eléri a 915 millió dollárt. Axel Martinez a Google helyettes pénztárnoka blog postjában írta, hogy a megújuló energiába való befektetés üzleti érdek, és reméli, hogy a tiszta energia projektek új pénzeket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/a-google-napelembe-fektet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A falra festett napelem</title>
		<link>http://www.solarside.hu/a-falra-festett-napelem/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/a-falra-festett-napelem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napelem kutatás, fejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[A furcsa ötletet már meg is valósították. Ez a napelem folyékony, és a falra vagy bármilyen más felületre felvihető. Az USA beli Notre Dame egyetem kutatói ráadásul nagyon fontos szempontként azt akarták megvalósítani, hogy a &#8220;festék&#8221;-napelem megfizethető árú legyen. Azon már nem is kell meglepődnünk, hogy a kutatás vezető professzorának célja is volt, hogy túllépjenek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/a-falra-festett-napelem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D napelem=+50% hatékonyság</title>
		<link>http://www.solarside.hu/3d-napelem50-hatekonysag/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/3d-napelem50-hatekonysag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napelem kutatás, fejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Egy szimulált tesztben egy új 3d kialakítású napelem 25%-os konverziós hatékonyságot ért el. Ez a jelenlegi szintén szilícium alapú napelemeknél 50%-al magasabb teljesítményt kinyerő megvalósítás. Jim Nelson, a Solar3D elnök-vezérigazgatója rendkívül boldog is az eredmények ismeretében. Jelenleg azon dolgoznak, hogy egy prototípusból ipari méretekben gyártható termék legyen. Amint ez sikerül, ők lesznek az egyik legmagasabb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/3d-napelem50-hatekonysag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több pénz megújuló energiára?</title>
		<link>http://www.solarside.hu/tobb-penz-megujulo-energiara/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/tobb-penz-megujulo-energiara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Információk]]></category>
		<category><![CDATA[Napelem, napkollektor pályázat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Magyarország az európai úniós fejlesztési források átcsoportosítására készül. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerint erre azért van szükség, hogy a 2007-2013 költségvetési időszakra biztosított keretet maradéktalanul fel tudjuk használni. A módosításra vonatkozó kérelmet még decemberben benyújtják az EU illetékeseihez. A legnagyobb átcsoportosítás az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjára vonatkozik. A Közlekedési Operatív Programból (KÖZOP) 163 milliárd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/tobb-penz-megujulo-energiara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mellár Tamás: Magyarországnak a megújuló energiát kellene fejlesztenie</title>
		<link>http://www.solarside.hu/mellar-tamas-magyarorszagnak-a-megujulo-energiat-kellene-fejlesztenie/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/mellar-tamas-magyarorszagnak-a-megujulo-energiat-kellene-fejlesztenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Információk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[A GKI Gazdaságkutató Zrt. által csütörtökön egy konferenciát tartottak &#8220;Újratervezés&#8221; címmel. Ezen a konferencián hangzott el Mellár Tamás közgazdász professzor, a Századvég gazdaságkutató korábbi gazdasági igazgatójának kijelentése. Véleménye szerint gazdaságpolitikai fordulatra van szükség. Ennek a fordulatnak az egyik eleme lenne a megújuló energiát (napelem, napkollektor) előállító ágazatok fejlesztése. Ez különösen annak fényében kiemelhető hír, mert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/mellar-tamas-magyarorszagnak-a-megujulo-energiat-kellene-fejlesztenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Még tovább csúsztatták a METÁR bevezetését</title>
		<link>http://www.solarside.hu/meg-tovabb-csusztattak-a-metar-bevezeteset/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/meg-tovabb-csusztattak-a-metar-bevezeteset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Információk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[A jelenlegi napelemes visszatáplálási rendszer (KÁT) cseréje már régen meg kellett volna, hogy történjen. Európa szinte minden országában létezik ez a bizonyos zöld energiatermelést segítő rendszer, kivéve Magyarországot. A rendszer lényege arról szól, hogy el kell venni a támogatás egy részét a gázt (vagy szenet) égető erőművektől, és odaadni azoknak, akik környezetszennyezés nélkül termelik meg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/meg-tovabb-csusztattak-a-metar-bevezeteset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termeljünk földgázt napelemmel</title>
		<link>http://www.solarside.hu/termeljunk-foldgazt-napelemmel/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/termeljunk-foldgazt-napelemmel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>
		<category><![CDATA[Napelem kutatás, fejlesztés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Elképesztő őrültségnek hangzik, de egy napelemes cég már be is adta a szabadalmat, mely megújuló természetes gázt állít elő napfényből, vízből és szén-dioxidból. Ez a természetes gáz egy tiszta metán gáz, ami közvetlenül helyettesíti a jelenleg széles körben használt természetes földgázt. Magától értetődően elhagyva a fúrás, tisztítás, környezetszennyezés, csővezeték, co2 kibocsájtás problémáit. A módszer a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/termeljunk-foldgazt-napelemmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A befektetők napelem parkot vesznek</title>
		<link>http://www.solarside.hu/a-befektetok-napelem-parkot-vesznek/</link>
		<comments>http://www.solarside.hu/a-befektetok-napelem-parkot-vesznek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekesség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarside.hu/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[A ForVEI befektető cég két újabb napelem parkot vásárolt a korábbi szintén napelemes befektetései mellé. Ennek a két Olaszországban, Piedmont tartományban található parknak az össz teljesítménye 7,93WM, és a befektetés értéke 33 millió euró volt. Ezzel a két működő napelem parkkal bővítették a már jelenleg is tulajdonukban levő másik három parkot tartalmazó profiljukat. Azok a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solarside.hu/a-befektetok-napelem-parkot-vesznek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

