SAJ inverter LED kódok jelentése
A SAJ inverterek közepén látható egy kerek kijelző, melyben hét különálló LED jelzés található. Ezek a SAJ LED kódok a teljes napelem rendszer összes jelentősebb működési paramétereit bemutatják.
Vannak olyan jelzések, melyek nem hibák, és a kiváltó ok megszűnése után automatikusan helyre jönnek. Tipikusan ilyenek a monitoring központtal való kapcsolat megszakadásai vagy áramszünetnél a hibajelzés.
Amikor az inverternek újra sikerül felvenni a kapcsolatot a központtal és visszajön az áram, az inverter is visszatér a normál működéshez.
Ha a hiba több napon keresztül fennáll, akkor viszont érdemes felvenni a telepítővel a kapcsolatot.
| LED | Állapot | Magyarázat |
![]() | Nem világít | Az inverter kikapcsolt állapotban van |
![]() | Zölden villog | Az inverter készenlétben van |
![]() | Zölden világít | Az inverter működik |
![]() | Pirosan villog | Az inverter frissít |
![]() | Pirosan világít | Az inverter hibát érzékelt |
![]() | Fehér LED világít | Az inverter a hálózatból vételez energiát |
![]() | Fehér LED villog | Az inverter a hálózatba táplál energiát |
![]() | Fehér LED villog 1 mp be, 3 mp ki | Az inverter nem vételez és nem táplál be a hálózatba energiát |
![]() | Fehér LED nem világít | Az inverter sziget üzemmódban működik |
| Akkumulátor LED világít | Az akkumulátor kisütés alatt. (Akkumulátorból vételez energiát a rendszer.) | |
| Akkumulátor LED villog | Az akkumulátor töltés alatt. | |
| Akkumulátor LED villog 1 mp be, 3 mp ki | Az akkumulátor alacsony töltöttségű | |
| Akkumulátor LED nem világít | Az akkumulátor inaktív vagy ki van kapcsolva | |
| Hálózat LED világít | A rendszer a hálózatra csatlakozik | |
| Hálózat LED villog | A rendszer visszaszámlál a hálózatra csatlakozáshoz | |
| Hálózat LED villog 1 mp be, 3 mp ki | Hálózati probléma | |
| Hálózat LED nem világít | Nincs külső elektromos hálózat | |
![]() | Napelem LED világít | A napelemes mező üzemel |
![]() | Napelem LED villog | A napelemes mezővel valami probléma van |
![]() | Napelem LED nem világít | A napelemes mező nem üzemel |
![]() | Backup LED világít | A backup biztonsági energiaellátás működik |
![]() | Backup LED villog | A backup biztonsági energiaellátás oldalon túlterhelés van |
![]() | Backup LED nem világít | A backup biztonsági energiaellátás kikapcsolva |
![]() | Kommunikáció LED világít | Az akkumulátor (BMS) és az okosmérő kommunikáció is megfelelő |
![]() | Kommunikáció LED villog | Az akkumulátor kommunikáció jó, az okosmérő kommunikáció nem jó |
![]() | Kommunikáció LED villog 1 mp be, 3 mp ki | Az akkumulátor kommunikáció nem jó, az okosmérő kommunikáció jó |
![]() | Kommunikáció LED nem világít | Az akkumulátor (BMS) és az okosmérő kommunikáció sem megfelelő |
![]() | Napelem LED világít | Az internetes távfelügyelethez csatlakoztatva |
![]() | Napelem LED villog | Az internetes távfelügyeleten adatokat küld |
![]() | Napelem LED nem világít | Nincs az internetes távfelügyelethez csatlakoztatva |
A SAJ hibakódok
| Hibakód | Leírás | Hiba típus |
| 01 | Busz szoftver feszültség magas | Hiba |
| 03 | Hálózati fázis hiba | Hiba |
| 04 | Napelem feszültség magas | Hiba |
| 07 | Napelem bemeneti hiba | Hiba |
| 10 | Napelem áramerősség magas | Hiba |
| 12 | Inverter áramerősség magas | Hiba |
| 15 | Hálózat N és PE közötti feszültség | Hiba |
| 16 | DRM0 hiba | Hiba |
| 17 | Ventilátor hiba | Veszély |
| 23 | Akkumulátor feszültség magas | Veszély |
| 24 | Akkumulátor áramerősség magas | Veszély |
| 25 | Akkumulátor töltőfeszültség magas | Veszély |
| 26 | Akkumulátor túlterhelt | Veszély |
| 27 | Akkumulátor lágy csatlakozás időtúllépés | Veszély |
| 28 | Kimeneti oldal túlterhelve | Veszély |
| 29 | Akkumulátor üresjárási hiba | Veszély |
| 30 | Akkumulátor kisütési feszültség alacsony | Veszély |
| 32 | Kommunikációs hiba a vezérlőpanel és a kijelzőpanel között | Veszély |
| 33 | Master relé hiba | Hiba |
| 34 | Memória (EEPROM) hiba | Hiba |
| 35 | Magas hőmérséklet | Hiba |
| 36 | Alacsony hőmérséklet | Hiba |
| 38 | Földelési hibajelző eszköz hibája | Hiba |
| 40 | Áramerősség mérő hibája | Hiba |
| 41 | Hálózati fázis 1 feszültsége magas | Hiba |
| 42 | Hálózati fázis 1 feszültsége alacsony | Hiba |
| 43 | Hálózati fázis 2 feszültsége magas | Hiba |
| 44 | Hálózati fázis 2 feszültsége alacsony | Hiba |
| 45 | Hálózati fázis 3 feszültsége magas | Hiba |
| 46 | Hálózati fázis 3 feszültsége alacsony | Hiba |
| 47 | Hálózati feszültség 10 perces átlaga magas | Hiba |
| 48 | Szigetüzemben kimeneti feszültség alacsony | Hiba |
| 49 | Kimeneti rövidzár | Veszély |
| 50 | Hálózati frekvencia magas | Veszély |
| 51 | Hálózati frekvencia alacsony | Veszély |
| 53 | Hálózati fázis 1 DCV magas | Veszély |
| 54 | Hálózati fázis 2 DCV magas | Veszély |
| 55 | Hálózati fázis 3 DCV magas | Veszély |
| 56 | Nincs hálózati feszültség | Veszély |
| 59 | Földelési hiba | Veszély |
| 60 | Hálózati fázis 1 DCI hiba | Veszély |
| 61 | Hálózati fázis 2 DCI hiba | Veszély |
| 62 | Hálózati fázis 3 DCI hiba | Veszély |
| 63 | Szigetelési hiba | Veszély |
| 64 | Busz feszültség hiba | Veszély |
| Hibakód | Kijelzőpanel hiba | Hiba típus |
| 65 | Kommunikációs hiba | Hiba |
| 66 | Kommunikáció megszakadt az okosmérővel | Hiba |
| 67 | HMI memória (EEPROM) hiba | Hiba |
| 68 | RTC hiba | Hiba |
| 69 | Akkumulátor vezérlőegység hiba | Hiba |
| 70 | Kommunikáció megszakadt az akkumulátor vezérlőegységgel | Hiba |




















